酒鋼集團(tuán)物流公司2025年FJ廢機(jī)油油泥處置業(yè)務(wù)外包服務(wù)采購競價(jià)公告1
- 時(shí)間:2025-05-08
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)物流公司2025年FJ廢機(jī)油油泥處置業(yè)務(wù)外包服務(wù)采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購單位 | 物流公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
采購方式 | 競價(jià)(陽光采購) | 項(xiàng)目類型 | 服務(wù)類 |
聯(lián)系人 | 房剛 | 聯(lián)系電話 | 13830195737 |
資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 2.4 |
公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2025-05-08 11:09:50 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-13 18:00:00 |
是否設(shè)置降價(jià)幅度 | 已設(shè)置每一個(gè)標(biāo)的降價(jià)幅度 | ||
競價(jià)開始時(shí)間 | 2025-05-15 09:00:00 | 競價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-15 11:00:00 |
保證金金額(元) | 0 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廢機(jī)油油泥處置業(yè)務(wù)外包服務(wù)采購 | 47b1b841-e360-4202-aa76-a2a78e1bcd6b | 計(jì)劃采購價(jià) | 16.0000 | 噸 | 1500 | 6% | ? | 以磅單為結(jié)算依據(jù) | 2025-12-31 | ? | ? |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人。 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
3 | 投標(biāo)人須具備危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證(HW08廢礦物油與含礦物油廢物,廢油泥編碼900-199-08) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了