酒鋼集團西部重工公司5月份鍵坯等采購詢價公告
- 時間:2025-05-09
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司5月份鍵坯等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
公告開始時間 | 2025-05-09 12:07:05 | 公告結(jié)束時間 | 2025-05-14 18:00:59 |
報名開始時間 | 2025-05-09 12:07:05 | 報名截止時間 | 2025-05-14 18:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-05-15 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-05-16 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鍵坯\28×16×1000-45# | 70087700 | 鍵坯\28×16×1000-45# | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
2 | 消防斧\GFP810 3C認證 | 70323524 | 消防斧\GFP810 3C認證 | 把 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
3 | KBG/JDG線管緊釘直接\碳鋼鍍鋅 Φ25 | 70403968 | KBG/JDG線管緊釘直接\碳鋼鍍鋅 Φ25 | 個 | 500.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
4 | PVC軟管\Φ10×6 透明、高壓、耐寒、耐磨 | 70410098 | PVC軟管\Φ10×6 透明、高壓、耐寒、耐磨 | m | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
5 | 航空插頭\AJ-P0251/32A-6h 380V 3P+N+E IP44 | 70369627 | 航空插頭\AJ-P0251/32A-6h 380V 3P+N+E IP44 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊分廠-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊分廠-18298977282 |
6 | 航空插頭\NM-1235/63A-6h 380V 3P+N+E IP67 | 70369628 | 航空插頭\NM-1235/63A-6h 380V 3P+N+E IP67 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊分廠-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊分廠-18298977282 |
7 | 氧氣點閥箱\法蘭DN25 1Cr18Ni9Ti OX/B-2 800×550×270 | 70066632 | 氧氣點閥箱\法蘭DN25 1Cr18Ni9Ti OX/B-2 800×550×270 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-郭天兵-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-郭天兵-18298977282 |
8 | 漲圈\65Mn Φ185/Φ173×9.5 附圖:G860.2-62 | 70409897 | 漲圈\65Mn Φ185/Φ173×9.5 附圖:G860.2-62 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-15 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
9 | 鍵坯\20×12×1000-45# | 70043388 | 鍵坯\20×12×1000-45# | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
10 | 電力液壓推動器\ED-80/6 鋁合金 | 70073100 | 電力液壓推動器\ED-80/6 鋁合金 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
11 | 包塑金屬軟管\Φ20 | 70082447 | 包塑金屬軟管\Φ20 | m | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 |
12 | 軸向柱塞泵\25SCY14-1B | 70084037 | 軸向柱塞泵\25SCY14-1B | 臺 | 3.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 |
13 | 鍵坯\8×7×1000-45# | 70087698 | 鍵坯\8×7×1000-45# | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
14 | 鍵坯\10×8×1000-45# | 70087699 | 鍵坯\10×8×1000-45# | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
15 | 鍵坯\12×8×1000-45# | 70087701 | 鍵坯\12×8×1000-45# | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
16 | 鍵坯\36×20×1000-45# | 70087833 | 鍵坯\36×20×1000-45# | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
17 | 鍵坯\32×18×1000-45# | 70087834 | 鍵坯\32×18×1000-45# | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
18 | 包塑金屬軟管\Φ15 | 70105267 | 包塑金屬軟管\Φ15 | m | 80.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機修-18298977282 |
19 | 安全閥\A42Y-16 C DN50 | 70154186 | 安全閥\A42Y-16 C DN50 | 臺 | 3.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
20 | 四爪單動卡盤\CA6140 250mm | 70170575 | 四爪單動卡盤\CA6140 250mm | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
21 | 尼龍扎帶\尼龍 4×200 100個/包 | 70230054 | 尼龍扎帶\尼龍 4×200 100個/包 | 包 | 4.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
22 | 旋塞閥\X14H-16P DN15 三通 | 70246536 | 旋塞閥\X14H-16P DN15 三通 | 臺 | 3.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
23 | 截止閥\J41H-100DN25 200℃ | 70315584 | 截止閥\J41H-100DN25 200℃ | 臺 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
24 | 消防水帶配件\水帶快速接頭 KD50 不銹鋼 | 70331202 | 消防水帶配件\水帶快速接頭 KD50 不銹鋼 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
25 | 線管彎頭\碳鋼鍍鋅 Φ25 KBG | 70379115 | 線管彎頭\碳鋼鍍鋅 Φ25 KBG | 個 | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
26 | 線管直接\碳鋼鍍鋅 Φ25 KBG | 70379116 | 線管直接\碳鋼鍍鋅 Φ25 KBG | 個 | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
27 | KBG/JDG線管騎馬卡\碳鋼鍍鋅 Φ25 | 70403958 | KBG/JDG線管騎馬卡\碳鋼鍍鋅 Φ25 | 個 | 1100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
28 | KBG/JDG線管緊釘鎖母\碳鋼鍍鋅 Φ25 | 70403959 | KBG/JDG線管緊釘鎖母\碳鋼鍍鋅 Φ25 | 個 | 350.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
29 | KBG/JDG線管86分線盒\(zhòng)碳鋼鍍鋅 Φ25 | 70403960 | KBG/JDG線管86分線盒\(zhòng)碳鋼鍍鋅 Φ25 | 個 | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
30 | KBG/JDG線管緊釘月彎\碳鋼鍍鋅 Φ25 | 70403961 | KBG/JDG線管緊釘月彎\碳鋼鍍鋅 Φ25 | 個 | 600.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
31 | KBG/JDG線管接地卡\碳鋼鍍鋅 Φ25 | 70403965 | KBG/JDG線管接地卡\碳鋼鍍鋅 Φ25 | 個 | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
32 | KBG/JDG線管龍骨卡\碳鋼鍍鋅 Φ25 | 70403966 | KBG/JDG線管龍骨卡\碳鋼鍍鋅 Φ25 | 個 | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
33 | KBG/JDG線管彈簧卡\碳鋼鍍鋅 Φ25 | 70403970 | KBG/JDG線管彈簧卡\碳鋼鍍鋅 Φ25 | 個 | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
34 | KBG/JDG線管離墻碼\碳鋼鍍鋅 Φ25 | 70403976 | KBG/JDG線管離墻碼\碳鋼鍍鋅 Φ25 | 個 | 2100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
35 | 不銹鋼扎帶\304 7.9mm×250mm 100條/包 | 70407325 | 不銹鋼扎帶\304 7.9mm×250mm 100條/包 | 包 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
36 | 金屬軟管穿線管\304不銹鋼 DN16 10米/卷 | 70407327 | 金屬軟管穿線管\304不銹鋼 DN16 10米/卷 | 卷 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
37 | 金屬軟管穿線管\304不銹鋼 DN32 10米/卷 | 70407329 | 金屬軟管穿線管\304不銹鋼 DN32 10米/卷 | 卷 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
38 | 包塑鍍鋅鐵絲扎線\0.8mm 黑色 200米/卷 | 70407330 | 包塑鍍鋅鐵絲扎線\0.8mm 黑色 200米/卷 | 卷 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
39 | 電磁脈沖閥\DMF-Z-40S/1.5寸/DC24V | 70409221 | 電磁脈沖閥\DMF-Z-40S/1.5寸/DC24V | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
40 | 管箍\DN50 卡箍 不銹鋼PN10 長度150mm | 70409225 | 管箍\DN50 卡箍 不銹鋼PN10 長度150mm | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
41 | PVC軟管\Φ6×4 透明、高壓、耐寒、耐磨 | 70410097 | PVC軟管\Φ6×4 透明、高壓、耐寒、耐磨 | m | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
42 | 橢圓形封頭\EHA1800×10 Q345R | 70410119 | 橢圓形封頭\EHA1800×10 Q345R | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
43 | 板式平焊法蘭\PN16 DN150 RF HG/T20592(B) 16MnⅡ | 70410120 | 板式平焊法蘭\PN16 DN150 RF HG/T20592(B) 16MnⅡ | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
44 | 板式平焊法蘭\PN16 DN50 RF HG/T20592(B) 16MnⅡ | 70410121 | 板式平焊法蘭\PN16 DN50 RF HG/T20592(B) 16MnⅡ | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
45 | 鋁合金弧形地線槽\鋁合金 47×13 | 70410479 | 鋁合金弧形地線槽\鋁合金 47×13 | m | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
46 | 鋁合金弧形地線槽直角\鋁合金 47×13 | 70410480 | 鋁合金弧形地線槽直角\鋁合金 47×13 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
47 | 電力液壓推動器\ED50/6 鋁合金 | 70049447 | 電力液壓推動器\ED50/6 鋁合金 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
48 | 爆破片\PFTA250-0.018-300 PN10 DN250 BT GB/T567 316L+1145 | 70008232 | 爆破片\PFTA250-0.018-300 PN10 DN250 BT GB/T567 316L+1145 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-30 | 西部重工工廠(7340)-軋輥作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-軋輥作業(yè)區(qū)-18298977282 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織 |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了