酒鋼集團(tuán)西部重工公司5月份車刀刀片等采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-05-09
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司5月份車刀刀片等采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
公告開始時(shí)間 | 2025-05-09 12:11:14 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-13 18:00:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-05-09 12:11:14 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-05-13 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-05-14 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-15 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銑刀盤\400R160-40-8 T | 70037406 | 銑刀盤\400R160-40-8 T | 件 | 8.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
2 | 螺旋槽絲錐\A-SFT-M20 右旋 | 70090567 | 螺旋槽絲錐\A-SFT-M20 右旋 | 件 | 8.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
3 | 機(jī)夾車刀刀片\YG6X 軋輥孔型 | 70008187 | 機(jī)夾車刀刀片\YG6X 軋輥孔型 | 片 | 95.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 |
4 | 機(jī)用絲錐\M48 右旋 | 70042628 | 機(jī)用絲錐\M48 右旋 | 副 | 1.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
5 | 機(jī)用絲錐\M36 右旋 | 70042631 | 機(jī)用絲錐\M36 右旋 | 副 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
6 | 轉(zhuǎn)塔刀架\AK21150-4P(CKA6163A) 數(shù)控車床 | 70186119 | 轉(zhuǎn)塔刀架\AK21150-4P(CKA6163A) 數(shù)控車床 | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
7 | 車刀刀片\TCMT110204 YBC251 | 70271867 | 車刀刀片\TCMT110204 YBC251 | 片 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
8 | 數(shù)控切刀刀片\MGMN500-MR | 70327834 | 數(shù)控切刀刀片\MGMN500-MR | 片 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
9 | 機(jī)夾車刀刀片\CNMG190612-PM YBC251 | 70009499 | 機(jī)夾車刀刀片\CNMG190612-PM YBC251 | 片 | 60.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
10 | 車刀杠桿\GGX0926 210601 | 70396286 | 車刀杠桿\GGX0926 210601 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
11 | 車刀刀墊\SN-P2508 L6 | 70396290 | 車刀刀墊\SN-P2508 L6 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
12 | 車刀刀墊\SN-P2508 L4 | 70396291 | 車刀刀墊\SN-P2508 L4 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
13 | 銑刀片\XOMX090308TR-M08 T350M SECO | 70143886 | 銑刀片\XOMX090308TR-M08 T350M SECO | 片 | 40.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
14 | 機(jī)夾車刀刀桿\CSGNR4040T2010 90° | 70333459 | 機(jī)夾車刀刀桿\CSGNR4040T2010 90° | 件 | 8.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 |
15 | 機(jī)夾車刀刀桿\CSGNL4040T2010 90°反向 | 70333460 | 機(jī)夾車刀刀桿\CSGNL4040T2010 90°反向 | 件 | 8.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 |
16 | 三刃立銑刀\SM-3E-D12 直柄平頭 | 70327833 | 三刃立銑刀\SM-3E-D12 直柄平頭 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
17 | 加長(zhǎng)錐柄立銑刀\Φ24×80 硬質(zhì)合金 | 70329702 | 加長(zhǎng)錐柄立銑刀\Φ24×80 硬質(zhì)合金 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
18 | 機(jī)夾車刀刀桿\CSDNN4040S12(中置) | 70400878 | 機(jī)夾車刀刀桿\CSDNN4040S12(中置) | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū)-18298977282 |
19 | 絲錐\OSG-M30 右旋 | 70278503 | 絲錐\OSG-M30 右旋 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
20 | 直槽機(jī)用絲錐\M16 含鈷合金 | 70402237 | 直槽機(jī)用絲錐\M16 含鈷合金 | 副 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
21 | 鉆孔刀片\SMT4500PG SC3015 | 70388349 | 鉆孔刀片\SMT4500PG SC3015 | 片 | 60.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
22 | 機(jī)用絲錐\M8 右旋 | 70008506 | 機(jī)用絲錐\M8 右旋 | 副 | 10.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-05-25 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。