酒鋼集團(tuán)工會(huì)6月安全生產(chǎn)月教育宣教片集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-06-09
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)工會(huì)6月安全生產(chǎn)月教育宣教片集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 呂靜 | 聯(lián)系電話(huà) | 13649374813 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-06-09 08:32:53 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-06-12 10:00:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-06-09 08:32:53 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-06-12 10:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-06-12 12:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-06-13 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隱患直擊系列片\U盤(pán)版 | 70419138 | 隱患直擊系列片\U盤(pán)版 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-06-30 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 |
2 | 觸電傷害典型事故案例警示教育宣教片\U盤(pán)版 | 70419139 | 觸電傷害典型事故案例警示教育宣教片\U盤(pán)版 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-06-30 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 |
3 | 生命至上-重特大火災(zāi)事故警示\U盤(pán)版 | 70419130 | 生命至上-重特大火災(zāi)事故警示\U盤(pán)版 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-06-30 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 |
4 | 消防安全隱患排查整治專(zhuān)題教育片\U盤(pán)版 | 70419133 | 消防安全隱患排查整治專(zhuān)題教育片\U盤(pán)版 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-06-30 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 |
5 | 突發(fā)事件應(yīng)對(duì)管理與案例剖析\U盤(pán)版 | 70419135 | 突發(fā)事件應(yīng)對(duì)管理與案例剖析\U盤(pán)版 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-06-30 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 |
6 | 班組負(fù)責(zé)人該如何安全履職\U盤(pán)版 | 70419136 | 班組負(fù)責(zé)人該如何安全履職\U盤(pán)版 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-06-30 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 |
7 | 以案示警-班組安全常見(jiàn)問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施\U盤(pán)版 | 70419131 | 以案示警-班組安全常見(jiàn)問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施\U盤(pán)版 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-06-30 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 |
8 | 以案說(shuō)法-違反《安全生產(chǎn)法》典型案例解析\U盤(pán)版 | 70419140 | 以案說(shuō)法-違反《安全生產(chǎn)法》典型案例解析\U盤(pán)版 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-06-30 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 |
9 | 精準(zhǔn)執(zhí)法-重大事故隱患排查整治-回頭看\U盤(pán)版 | 70419137 | 精準(zhǔn)執(zhí)法-重大事故隱患排查整治-回頭看\U盤(pán)版 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-06-30 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 |
10 | 電動(dòng)自行車(chē)交通傷害事故剖析與預(yù)防\U盤(pán)版 | 70419132 | 電動(dòng)自行車(chē)交通傷害事故剖析與預(yù)防\U盤(pán)版 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-06-30 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 |
11 | 2025年安全生產(chǎn)月事故案例專(zhuān)題教育片\U盤(pán)版 | 70419134 | 2025年安全生產(chǎn)月事故案例專(zhuān)題教育片\U盤(pán)版 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-06-30 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-楊惠芝-18298982627 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人須具備同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)。(上傳同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)合同) |
5 | 投標(biāo)人須具有出版物經(jīng)營(yíng)許可證 |
6 | 投標(biāo)人須提供供貨周期及所供影音制品正版承諾書(shū)。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了