酒鋼集團西部重工公司導電嘴等物資采購詢價公告
- 時間:2025-06-09
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司導電嘴等物資采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 李楊 | 聯(lián)系電話 | 18393977364 |
公告開始時間 | 2025-06-09 17:36:43 | 公告結(jié)束時間 | 2025-06-13 18:00:59 |
報名開始時間 | 2025-06-09 17:36:43 | 報名截止時間 | 2025-06-13 18:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-06-16 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-06-17 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 角磨機\100mm | 70012154 | 角磨機\100mm | 件 | 5.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
2 | 錐柄麻花鉆頭\Φ22mm | 70013094 | 錐柄麻花鉆頭\Φ22mm | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于新科力 | 參照或相當于新科力 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 |
3 | 導電嘴\NB500 M6×Φ1.6×45/Cu | 70022106 | 導電嘴\NB500 M6×Φ1.6×45/Cu | 件 | 500.0000 | 13% | / | 需要精車 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 |
4 | 人字梯\2m 鋁合金 | 70026160 | 人字梯\2m 鋁合金 | 架 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于新宏利 | 參照或相當于新宏利 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
5 | 氣鏟\CZ2 350mm | 70044732 | 氣鏟\CZ2 350mm | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于工友 | 參照或相當于工友 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
6 | 手錘\0.9㎏ 木柄 | 70049065 | 手錘\0.9㎏ 木柄 | 把 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于魯威 | 參照或相當于魯威 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 |
7 | 石墨輪\Φ300×Φ127×20 DCS-003A | 70061548 | 石墨輪\Φ300×Φ127×20 DCS-003A | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于三鼎 | 參照或相當于三鼎 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 |
8 | 內(nèi)六角扳手\公制2mm 工具鋼 | 70068400 | 內(nèi)六角扳手\公制2mm 工具鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于甬工 | 參照或相當于甬工 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 |
9 | 萬向平板拖把\平板拖棉線(排拖)/110cm | 70089145 | 萬向平板拖把\平板拖棉線(排拖)/110cm | 把 | 20.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 |
10 | 手動夾軌器\QU80 組件 | 70146404 | 手動夾軌器\QU80 組件 | 套 | 4.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 |
11 | 折疊梯\3m 鋁合金 | 70190127 | 折疊梯\3m 鋁合金 | 架 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于獨尚 | "十二步梯、梯身總長349cm、梯身寬度50cm、踏板尺寸41*18*2.5cm、地面跨度100-150cm、適用層高3.0-3.2m",參照或相當于獨尚 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 |
12 | 內(nèi)六角扳手\公制3mm 工具鋼 | 70217732 | 內(nèi)六角扳手\公制3mm 工具鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于甬工 | 參照或相當于甬工 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 |
13 | 喊話器\DS- 2FH2010A-IW | 70247689 | 喊話器\DS- 2FH2010A-IW | 臺 | 4.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 |
14 | 手動液壓搬運車\2000kg 195mm | 70302047 | 手動液壓搬運車\2000kg 195mm | 臺 | 1.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-米志文-15293787177 | 西部重工工廠(7340)-米志文-15293787177 |
15 | 安全帽專用頭燈\3W 3.7V LED 鋰電池 2.5AH 國產(chǎn)品牌含充電器 | 70349409 | 安全帽專用頭燈\3W 3.7V LED 鋰電池 2.5AH 國產(chǎn)品牌含充電器 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于世達 | 參照或相當于世達 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 |
16 | 鉤頭扳手\公制155-165 | 70417357 | 鉤頭扳手\公制155-165 | 件 | 4.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 |
17 | 螺紋環(huán)規(guī)\M39×3-6g 細牙 | 70417358 | 螺紋環(huán)規(guī)\M39×3-6g 細牙 | 件 | 1.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 |
18 | 人字梯\1.5m 鋁合金 | 70418143 | 人字梯\1.5m 鋁合金 | 架 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于新宏利 | 參照或相當于新宏利 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
19 | 人字梯\2.5m 鋁合金 | 70418147 | 人字梯\2.5m 鋁合金 | 架 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于新宏利 | 參照或相當于新宏利 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 | 西部重工工廠(7340)-王嘉偉-13993768563 |
20 | 馬凳多功能折疊腳手架\200×40×100-160cm 鋁合金 | 70418418 | 馬凳多功能折疊腳手架\200×40×100-160cm 鋁合金 | 件 | 4.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 |
21 | 折疊梯\2m 鋁合金 | 70418419 | 折疊梯\2m 鋁合金 | 架 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于獨尚 | 九步梯、梯身總長275cm、梯身寬度50cm、踏板尺寸41*18*2.5cm、地面跨度100-150cm、適用層高2.2-2.4m,參照或相當于獨尚 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 |
22 | 移動平臺登高梯\140×60×235cm 四步梯+平臺 | 70418420 | 移動平臺登高梯\140×60×235cm 四步梯+平臺 | 架 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于廣鉑 | "4踏步、工作臺離地:140cm/160cm尺寸:長140寬60高235(cm)承重:300公斤型材:30x30方管、厚度:1.4毫米輪子:兩個定向,兩個萬向、輪子高度9cm平臺:54cmx50cm",參照或相當于廣鉑 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 |
23 | 錐柄麻花鉆頭\Φ14.5mm 含鈷合金 | 70418754 | 錐柄麻花鉆頭\Φ14.5mm 含鈷合金 | 件 | 5.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
24 | 吸油過濾器\WU-100×100-J | 70418820 | 吸油過濾器\WU-100×100-J | 件 | 1.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 |
25 | 吸油過濾器\TF-250×80F-C | 70418821 | 吸油過濾器\TF-250×80F-C | 件 | 1.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 |
26 | 電動升降機腳手架移動遙控升高平臺提升機\要求升高5.0米,升高后5.8米 Q235型鋼 焊接工藝:二氧保護焊 | 70418833 | 電動升降機腳手架移動遙控升高平臺提升機\要求升高5.0米,升高后5.8米 Q235型鋼 焊接工藝:二氧保護焊 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于億力信 | 帶有支腿防護、載重220KG,參照或相當于億力信 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 |
27 | 空氣濾清器\QUQ3-20×4.0 | 70418834 | 空氣濾清器\QUQ3-20×4.0 | 套 | 1.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 |
28 | 安全警戒帶\100m×5 帆布 | 70091123 | 安全警戒帶\100m×5 帆布 | 件 | 4.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 |
29 | 壓力表\Y100 Q235B 0-2.5MPa M20×1.5 軸向 黃銅 1.6級 | 70105910 | 壓力表\Y100 Q235B 0-2.5MPa M20×1.5 軸向 黃銅 1.6級 | 件 | 2.0000 | 13% | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 |
30 | 二氧化碳減壓器\25MPa 0-0.25MPa 黃銅 YQT-731L | 70147607 | 二氧化碳減壓器\25MPa 0-0.25MPa 黃銅 YQT-731L | 件 | 30.0000 | 13% | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-13993766254 |
31 | 氧氣壓力表\Y60 Q235B 0-4MPa M14×1.5 軸向帶邊 黃銅 2.5級 | 70155174 | 氧氣壓力表\Y60 Q235B 0-4MPa M14×1.5 軸向帶邊 黃銅 2.5級 | 件 | 7.0000 | 13% | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
32 | 氧氣壓力表\Y60 Q235B 0-1.6MPa M14×1.5 軸向帶邊 黃銅 2.5級 | 70155175 | 氧氣壓力表\Y60 Q235B 0-1.6MPa M14×1.5 軸向帶邊 黃銅 2.5級 | 件 | 7.0000 | 13% | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
33 | 耐震壓力表\Y60 304 0-25MPa M12×1 軸向帶邊 黃銅 2.5級 | 70155871 | 耐震壓力表\Y60 304 0-25MPa M12×1 軸向帶邊 黃銅 2.5級 | 件 | 1.0000 | 13% | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
34 | 氧氣壓力表\Y60 Q235B 0-4MPa M14×1.5 徑向 304 2.5級 | 70159114 | 氧氣壓力表\Y60 Q235B 0-4MPa M14×1.5 徑向 304 2.5級 | 件 | 2.0000 | 13% | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 |
35 | 內(nèi)六角扳手\公制2.5mm 工具鋼 | 70189944 | 內(nèi)六角扳手\公制2.5mm 工具鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 | 西部重工工廠(7340)-張平-13830193670 |
36 | 滅火毯\1000×1000mm 玻璃纖維 | 70239195 | 滅火毯\1000×1000mm 玻璃纖維 | 個 | 4.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 | 西部重工工廠(7340)-李子龍-18860872688 |
37 | 耐震壓力表\YN-60 304 0-1MPa M14×1.5 徑向 304 2.5級 | 70270937 | 耐震壓力表\YN-60 304 0-1MPa M14×1.5 徑向 304 2.5級 | 件 | 4.0000 | 13% | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽 | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 |
38 | 耐震壓力表\Y100 304 0-1.6MPa M20×1.5 軸向帶邊 黃銅 1.6級 | 70280209 | 耐震壓力表\Y100 304 0-1.6MPa M20×1.5 軸向帶邊 黃銅 1.6級 | 件 | 1.0000 | 13% | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
39 | 膜盒壓力表\Y100 316L 0-16kPa M20×1.5 徑向 316L 2.5級 | 70323907 | 膜盒壓力表\Y100 316L 0-16kPa M20×1.5 徑向 316L 2.5級 | 件 | 3.0000 | 13% | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
40 | 耐震不銹鋼壓力表\Y100 304 0-10MPa M20×1.5 軸向帶邊 304L 1.5級 | 70332557 | 耐震不銹鋼壓力表\Y100 304 0-10MPa M20×1.5 軸向帶邊 304L 1.5級 | 件 | 1.0000 | 13% | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
41 | 耐震壓力表\Y100 304 0-0.6MPa M20×1.5 軸向帶邊 304 1.5級 | 70364252 | 耐震壓力表\Y100 304 0-0.6MPa M20×1.5 軸向帶邊 304 1.5級 | 件 | 1.0000 | 13% | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
42 | 電接點壓力表\Y100 304 -1MPa~3MPaMPa M20×1.5 徑向帶邊 304 不防爆 | 70366273 | 電接點壓力表\Y100 304 -1MPa~3MPaMPa M20×1.5 徑向帶邊 304 不防爆 | 件 | 1.0000 | 13% | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
43 | 除垢劑\QY-821/25KG/桶 | 70418680 | 除垢劑\QY-821/25KG/桶 | 公斤 | 1000.0000 | 13% | / | 帶紅綠黃標識,附第三方檢定合格證書及標簽,參照或相當于儀民 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 |
44 | 原子灰不飽和聚酯樹脂膩子\白 | 70419042 | 原子灰不飽和聚酯樹脂膩子\白 | 公斤 | 300.0000 | 13% | / | 滿足參數(shù)型號 | 2025-07-31 | 西部重工工廠(7340)-米志文-15293787177 | 西部重工工廠(7340)-米志文-15293787177 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 要求投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其它組織; |
2 | 要求投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務。
上一篇:沒有了