酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位6月安全閥等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-07-01
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位6月安全閥等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 李剛 | 聯(lián)系電話 | 18909471857 |
公告開始時(shí)間 | 2025-07-01 09:52:54 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-04 11:00:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-07-01 09:52:54 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-07-04 11:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-07-04 12:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-08 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安全閥\A44Y-16C DN65 0.4-0.6MPa 300℃ | 70418766 | 安全閥\A44Y-16C DN65 0.4-0.6MPa 300℃ | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于永一、恒華、良固 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
2 | 安全閥\A44Y-16C DN80 0.16-0.25MPa 300℃ | 70418769 | 安全閥\A44Y-16C DN80 0.16-0.25MPa 300℃ | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于永一、恒華、良固 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
3 | 安全閥\A48Y-16C DN200 0.4-0.6MPa | 70006105 | 安全閥\A48Y-16C DN200 0.4-0.6MPa | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于永一、恒華、良固 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 |
4 | 安全閥\A48Y-16C DN50 0.16-0.25MPa 300℃ | 70418773 | 安全閥\A48Y-16C DN50 0.16-0.25MPa 300℃ | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于永一、恒華、良固 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
5 | 安全閥\A48Y-16Q DN40 0.7-1.0MPa 300℃ | 70417814 | 安全閥\A48Y-16Q DN40 0.7-1.0MPa 300℃ | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于永一、恒華、良固 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-毛龍15109377075-15109377075 | 宏興股份工廠(2000)-毛龍15109377075-15109377075 |
6 | 安全閥\A48Y-25C DN50 0.16-0.25MPa ≤350℃ | 70418768 | 安全閥\A48Y-25C DN50 0.16-0.25MPa ≤350℃ | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于永一、恒華、良固 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
7 | 安全閥\A48Y-25C DN65 0.16-0.25MPa 300℃ | 70418767 | 安全閥\A48Y-25C DN65 0.16-0.25MPa 300℃ | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于永一、恒華、良固 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
8 | 彈簧式安全閥\A21W-16RL DN20 0.8-1.0MPa | 70417886 | 彈簧式安全閥\A21W-16RL DN20 0.8-1.0MPa | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于永一、恒華、良固 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
9 | 彈簧式安全閥\A42F-16RL DN40 0.7-1.0MPa 天然氣 | 70417675 | 彈簧式安全閥\A42F-16RL DN40 0.7-1.0MPa 天然氣 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于永一、恒華、良固 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
10 | 彈簧式安全閥\A42Y-25C DN32 1.6-2.0MPa | 70407553 | 彈簧式安全閥\A42Y-25C DN32 1.6-2.0MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于永一、恒華、良固 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
11 | 彈簧式安全閥\A42Y-40C DN32 1.6-2.0MPa | 70407552 | 彈簧式安全閥\A42Y-40C DN32 1.6-2.0MPa | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于永一、恒華、良固 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
12 | 彈簧式安全閥\A42Y-40RL DN20 0.3-0.7MPa | 70417676 | 彈簧式安全閥\A42Y-40RL DN20 0.3-0.7MPa | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于永一、恒華、良固 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
13 | 減壓閥\Y43H-16CDN40 0.1-0.8MPa | 70306981 | 減壓閥\Y43H-16CDN40 0.1-0.8MPa | 臺(tái) | 8.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
14 | 減壓閥\Y43H-25CDN50 0-2.5MPaMPa | 70315604 | 減壓閥\Y43H-25CDN50 0-2.5MPaMPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-張瑞堂-15293792456 | 宏興股份工廠(2000)-張瑞堂-15293792456 |
15 | 安全閥\A21W-25P DN15 2.0-2.5MPa 內(nèi)件304 | 70011429 | 安全閥\A21W-25P DN15 2.0-2.5MPa 內(nèi)件304 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于恒華閥門 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
16 | 安全閥\A22H-16C DN20 0.8-1.6MPa | 70229871 | 安全閥\A22H-16C DN20 0.8-1.6MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-吳勇-13659316886 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-吳勇-13659316886 |
17 | 安全閥\A22H-16C DN20 0.8-1.6MPa | 70229871 | 安全閥\A22H-16C DN20 0.8-1.6MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉磊-18093737165 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉磊-18093737165 |
18 | 安全閥\A22Y-16C DN25 0.5-0.6MPa | 70110083 | 安全閥\A22Y-16C DN25 0.5-0.6MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470152 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470152 |
19 | 安全閥\A27W-10DN25 0.7-1.0MPa | 70181881 | 安全閥\A27W-10DN25 0.7-1.0MPa | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于恒華閥門 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王維貴-18893911663 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王維貴-18893911663 |
20 | 安全閥\A27W-10T DN25 0.84MPa 0.7-1.0MPa 20mm | 70196271 | 安全閥\A27W-10T DN25 0.84MPa 0.7-1.0MPa 20mm | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322118 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322118 |
21 | 安全閥\A27W-10T DN40 0.7-1.0MPa | 70127345 | 安全閥\A27W-10T DN40 0.7-1.0MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于恒華閥門 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張文博-18193904773 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張文博-18193904773 |
22 | 安全閥\A27W-16T DN20 0.7-1.0MPa | 70318392 | 安全閥\A27W-16T DN20 0.7-1.0MPa | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
23 | 安全閥\A27W-16T DN25 0.84MPa | 70344677 | 安全閥\A27W-16T DN25 0.84MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張文博-18193904773 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張文博-18193904773 |
24 | 安全閥\A27W-16T DN32 1.0-1.3MPa | 70085023 | 安全閥\A27W-16T DN32 1.0-1.3MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
25 | 安全閥\A28H-16C DN25 0.7-1.0MPa | 70139107 | 安全閥\A28H-16C DN25 0.7-1.0MPa | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
26 | 安全閥\A28H-16C DN32 0.7-1.0MPa | 70096753 | 安全閥\A28H-16C DN32 0.7-1.0MPa | 臺(tái) | 15.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
27 | 安全閥\A28H-16C DN32 0.8-1.0MPa | 70156613 | 安全閥\A28H-16C DN32 0.8-1.0MPa | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于恒華閥門 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-路平-13993767759 | 宏興股份工廠(2000)-路平-13993767759 |
28 | 安全閥\A28H-16C DN40 0.7-1.0MPa | 70138821 | 安全閥\A28H-16C DN40 0.7-1.0MPa | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
29 | 安全閥\A28H-16C DN40 0.7-1.0MPa | 70138821 | 安全閥\A28H-16C DN40 0.7-1.0MPa | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚(yáng)-15352190925 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚(yáng)-15352190925 |
30 | 安全閥\A28H-16C DN80 0.5-1.6MPa | 70190265 | 安全閥\A28H-16C DN80 0.5-1.6MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚(yáng)-15352190925 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚(yáng)-15352190925 |
31 | 安全閥\A28H-16C DN80 0.5-1.6MPa | 70190265 | 安全閥\A28H-16C DN80 0.5-1.6MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
32 | 安全閥\A28H-16DN32 0.7-1.0MPa | 70177013 | 安全閥\A28H-16DN32 0.7-1.0MPa | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚(yáng)-15352190925 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚(yáng)-15352190925 |
33 | 安全閥\A28W-10T DN40 0.7-1.0MPa | 70318393 | 安全閥\A28W-10T DN40 0.7-1.0MPa | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-馬永強(qiáng)-15352177588 | 天成彩鋁工廠(7250)-馬永強(qiáng)-15352177588 |
34 | 安全閥\A28X-16T DN15 1.0-1.3MPa | 70296486 | 安全閥\A28X-16T DN15 1.0-1.3MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-張生福-18298996785 | 宏興股份工廠(2000)-張生福-18298996785 |
35 | 安全閥\A28X-16T DN32 0.8-1.6MPa | 70219627 | 安全閥\A28X-16T DN32 0.8-1.6MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-張生福-18298996785 | 宏興股份工廠(2000)-張生福-18298996785 |
36 | 安全閥\A41H-16C DN40 0.8-1.0MPa | 70111716 | 安全閥\A41H-16C DN40 0.8-1.0MPa | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-吳勇-13659316886 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-吳勇-13659316886 |
37 | 安全閥\A42H-16P DN150 0.16-0.25MPa | 70319958 | 安全閥\A42H-16P DN150 0.16-0.25MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-張立新-18993771271 | 宏興股份工廠(2000)-張立新-18993771271 |
38 | 安全閥\A42Y-16C DN25 0.5-1.6MPa | 70138820 | 安全閥\A42Y-16C DN25 0.5-1.6MPa | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
39 | 安全閥\A42Y-16C DN40 0.5-1.6MPa | 70227375 | 安全閥\A42Y-16C DN40 0.5-1.6MPa | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
40 | 安全閥\A42Y-16C DN40 0.8-1.0MPa | 70078836 | 安全閥\A42Y-16C DN40 0.8-1.0MPa | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
41 | 安全閥\A42Y-16C DN50 0.7-1.0MPa | 70029979 | 安全閥\A42Y-16C DN50 0.7-1.0MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
42 | 安全閥\A42Y-16C DN65 0.6-1.0MPa | 70132717 | 安全閥\A42Y-16C DN65 0.6-1.0MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-吳勇-13659316886 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-吳勇-13659316886 |
43 | 安全閥\A42Y-16P DN40 0.1-0.3MPa | 70157567 | 安全閥\A42Y-16P DN40 0.1-0.3MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-吳勇-13659316886 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-吳勇-13659316886 |
44 | 安全閥\A47H-16C DN40 0.2-0.4MPa | 70181879 | 安全閥\A47H-16C DN40 0.2-0.4MPa | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王維貴-18893911663 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王維貴-18893911663 |
45 | 安全閥\A48Y-16C DN25 0.7-1.0MPa | 70068194 | 安全閥\A48Y-16C DN25 0.7-1.0MPa | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
46 | 彈簧全啟式安全閥\A28H-16DN50 1.0-1.3MPa | 70298569 | 彈簧全啟式安全閥\A28H-16DN50 1.0-1.3MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于恒華閥門 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
47 | 彈簧式安全閥\A27T-16Q DN32 0.3-0.7MPa | 70196059 | 彈簧式安全閥\A27T-16Q DN32 0.3-0.7MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于恒華閥門 | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
48 | 彈簧式安全閥\A28H-16C DN25 1.0-1.3MPa | 70332825 | 彈簧式安全閥\A28H-16C DN25 1.0-1.3MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-郭奇-18919968121 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-郭奇-18919968121 |
49 | 彈簧式安全閥\A28H-16DN20 1.0-1.3MPa | 70406640 | 彈簧式安全閥\A28H-16DN20 1.0-1.3MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-郭奇-18919968121 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-郭奇-18919968121 |
50 | 彈簧式安全閥\A28X-16T DN32 1.3-1.6MPa | 70389096 | 彈簧式安全閥\A28X-16T DN32 1.3-1.6MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 |
51 | 彈簧式安全閥\A42Y-16C DN40 0.1-0.5MPa | 70294242 | 彈簧式安全閥\A42Y-16C DN40 0.1-0.5MPa | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
52 | 彈簧式安全閥\A42Y-16C DN50 0.1-0.5MPa | 70245816 | 彈簧式安全閥\A42Y-16C DN50 0.1-0.5MPa | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
53 | 彈簧式安全閥\A44Y-16C DN80 0.8MPa | 70324002 | 彈簧式安全閥\A44Y-16C DN80 0.8MPa | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財(cái)-13359370591 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財(cái)-13359370591 |
54 | 彈簧活塞式減壓閥\Y42X-16P DN50 304 | 70227531 | 彈簧活塞式減壓閥\Y42X-16P DN50 304 | 件 | 3.0000 | 13% | - | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 |
55 | 自力式減壓閥\氣動(dòng)帶手動(dòng) 法蘭 PN25 WCB DN150 ZZYPJKC-25B-DN150 | 70339186 | 自力式減壓閥\氣動(dòng)帶手動(dòng) 法蘭 PN25 WCB DN150 ZZYPJKC-25B-DN150 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SUFA | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-查東山-18368993571 | 宏興股份工廠(2000)-查東山-18368993571 |
56 | 過(guò)濾減壓閥\AW20-N02H-CZ | 70197591 | 過(guò)濾減壓閥\AW20-N02H-CZ | 件 | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SMC | 國(guó)標(biāo) | 2025-11-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng)) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
5 | 投標(biāo)人投標(biāo)安全閥標(biāo)的需提供有效的安全閥特種設(shè)備生產(chǎn)許可證 。(上傳相關(guān)驗(yàn)證材料) |
6 | 投標(biāo)人須提供投標(biāo)物資近三年同類產(chǎn)品成功供貨的兩份業(yè)績(jī)合同。(上傳業(yè)績(jī)合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了