酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位2025年6月游標(biāo)卡尺等量具集中采購詢價公告
- 時間:2025-07-01
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位2025年6月游標(biāo)卡尺等量具集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價法 |
聯(lián)系人 | 劉鑫01 | 聯(lián)系電話 | 15352185987 |
公告開始時間 | 2025-07-01 10:44:18 | 公告結(jié)束時間 | 2025-07-04 23:59:59 |
報名開始時間 | 2025-07-01 10:44:18 | 報名截止時間 | 2025-07-04 23:59:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-07 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-07-08 09:20:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm 0.02mm | 70000076 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm 0.02mm | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王樂泉-18093738521 | 宏興股份工廠(2000)-王樂泉-18093738521 |
2 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-300mm 0.02mm | 70005153 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-300mm 0.02mm | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費(fèi)立軍-18193134545 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費(fèi)立軍-18193134545 |
3 | 外徑千分尺\(yùn)300-400mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70010516 | 外徑千分尺\(yùn)300-400mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-姚江-18093752120 | 天成彩鋁工廠(7250)-姚江-18093752120 |
4 | 百分表\0-10mm 0.01mm 1級 | 70013632 | 百分表\0-10mm 0.01mm 1級 | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
5 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-200mm 0.02mm | 70019915 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-200mm 0.02mm | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-18193240184 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-18193240184 |
6 | 內(nèi)徑千分尺\(yùn)150-3000mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70034164 | 內(nèi)徑千分尺\(yùn)150-3000mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王勇13195908887-13195908887 | 宏興股份工廠(2000)-王勇13195908887-13195908887 |
7 | 外徑千分尺\(yùn)50-75mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70035292 | 外徑千分尺\(yùn)50-75mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
8 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm | 70068320 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
9 | 電子天平\0-220g 0.0001g | 70087068 | 電子天平\0-220g 0.0001g | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 |
10 | 外徑千分尺\(yùn)225-250mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70096035 | 外徑千分尺\(yùn)225-250mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
11 | 外徑千分尺\(yùn)275-300mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70096036 | 外徑千分尺\(yùn)275-300mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
12 | 外徑千分尺\(yùn)275-300mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70096036 | 外徑千分尺\(yùn)275-300mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-姚江-18093752120 | 天成彩鋁工廠(7250)-姚江-18093752120 |
13 | 外徑千分尺\(yùn)200-225mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70096037 | 外徑千分尺\(yùn)200-225mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
14 | 齒厚游標(biāo)卡尺\(yùn)M1-26 | 70107733 | 齒厚游標(biāo)卡尺\(yùn)M1-26 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-李永忠 -15352187908 | 宏興股份工廠(2000)-李永忠 -15352187908 |
15 | 溫濕度計\-30-60℃ ±0.3℃ ±1.5%RHTB-130 | 70147204 | 溫濕度計\-30-60℃ ±0.3℃ ±1.5%RHTB-130 | 塊 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 | 宏興股份工廠(2000)-周福軍-18368995179 |
16 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm 0.01mm | 70180752 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm 0.01mm | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
17 | 電子天平\LP3001A型 2-3000g/0.1g | 70203264 | 電子天平\LP3001A型 2-3000g/0.1g | 臺 | 3.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
18 | 接桿式內(nèi)徑千分尺\(yùn)0-2000mm 精準(zhǔn)值0.001mm | 70237570 | 接桿式內(nèi)徑千分尺\(yùn)0-2000mm 精準(zhǔn)值0.001mm | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
19 | 數(shù)顯外徑千分尺\(yùn)0-25mm/293-240-30 精準(zhǔn)值0.001mm | 70242960 | 數(shù)顯外徑千分尺\(yùn)0-25mm/293-240-30 精準(zhǔn)值0.001mm | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 |
20 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-300mm | 70275201 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-300mm | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
21 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-300mm | 70275201 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-300mm | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
22 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm 111N-251/0.01mm 帶深度(含檢定證書) | 70327051 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm 111N-251/0.01mm 帶深度(含檢定證書) | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 |
23 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm 帶深度 | 70340192 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm 帶深度 | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
24 | 數(shù)顯千分尺\(yùn)0-100mm T型底座 帶針型探針 出具第三方檢定證書 精準(zhǔn)值0.001mm | 70344809 | 數(shù)顯千分尺\(yùn)0-100mm T型底座 帶針型探針 出具第三方檢定證書 精準(zhǔn)值0.001mm | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 |
25 | 電子數(shù)顯條式水平儀\100mm 0.02mm/m | 70353511 | 電子數(shù)顯條式水平儀\100mm 0.02mm/m | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
26 | 百分表\0-20mm 0.01 | 70386830 | 百分表\0-20mm 0.01 | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 |
27 | 電子天平\XY5MTC/0.2-5000g/0.01g | 70418772 | 電子天平\XY5MTC/0.2-5000g/0.01g | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo),含第三方校檢報告 | 2025-11-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
28 | 外徑千分尺\(yùn)500-600mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70419397 | 外徑千分尺\(yùn)500-600mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于青量、桂量、恒量,申量 | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-姚江-18093752120 | 天成彩鋁工廠(7250)-姚江-18093752120 |
29 | 電子天平\QTX1203IRU-10CN;(0-1200g);一級;分度值10mg | 70419743 | 電子天平\QTX1203IRU-10CN;(0-1200g);一級;分度值10mg | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于賽多利斯 | 國標(biāo),含第三方校檢報告 | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng)) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
4 | 投標(biāo)人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書形式響應(yīng)) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了